新莆京app电子游戏|腾讯百科

序号 单位 排放口 项目 日期
10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 142.69  147.63  141.44  152.89  138.20 
NOX 258.59  175.06  164.72  173.27  208.53 
颗粒物 27.25  28.10  29.11  28.67  27.22 
西区A机头 SO2 87.76  67.76  73.69  90.32  106.47 
NOX 152.66  151.66  167.74  172.46  166.42 
颗粒物 22.80  22.66  22.42  22.70  22.53 
西区B机头 SO2 74.75  84.13  115.10  130.57  131.51 
NOX 112.89  120.45  221.84  216.82  205.73 
颗粒物 13.66  15.76  25.45  25.62  25.40 
三烧机头 SO2 年修
NOX
颗粒物
新烧机头 SO2 87.24  114.56  104.07  110.80  100.35 
NOX 170.95  152.70  155.57  128.78  125.20 
颗粒物 15.99  15.49  15.71  13.30  13.46 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 73.3 67.8 41.9 69 62.4
NOX 65.8 62.5 61.6 65.1 62.2
颗粒物 9.9 9.4 12.4 11.6 11.4
中央电站
新2#炉
SO2 66 61 43 61.5 55.9
NOX 67.6 60 54.6 64.6 59.8
颗粒物 9.4 9.6 10 10.2 9.9
3 二发电厂 1号炉 SO2 101.33  101.09  96.26  99.39  99.85 
NOX 178.49  184.99  188.77  189.97  184.55 
颗粒物 15.88  15.71  15.44  15.19  15.21 
2号炉 SO2 21.46  2.45  5.98  18.60  14.98 
NOX 60.42  50.12  74.61  62.24  38.84 
颗粒物 7.06  7.77  7.06  6.60  8.35 
3号炉 SO2 108.62  104.92  88.52  86.70  81.36 
NOX 162.97  162.20  171.87  160.21  156.83 
颗粒物 15.25  15.78  15.59  15.57  15.26 
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 95 96 95 90 89
NOX 102 101 97 91 101
颗粒物 14 15 13 14 12
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 停炉
NOX
颗粒物
5 东新莆京app电子游戏烧结厂 烧结机头 SO2 103.7 100.9 104.6 94.5 101.5
NOX 196.3 199.5 224.6 211.9 207.4
颗粒物 6.1 4.2 7.4 709 7.1
6 大孤山球团厂 球团 SO2 127.00  148.00  162.00  139.00  117.00 
NOX 258.00  270.00  274.00  288.00  265.00 
颗粒物 10.00  12.00  9.00  10.00  9.00 
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 0.93 停产检修 25.58 103.11
NOX 0.59 20.31 100.24
颗粒物 4.52 7.11 18.08
二线球团 SO2 107.27 119.81 101.15 102.11 137.02
NOX 78.18 74.77 65.16 72.4 62.89
颗粒物 14.76 14.9 15 15.07 14.85
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 18.42 16.07 10.89 11.48 10.31
氨氮(mg/L) 0.81 1.11 0.75 0.37 0.61