新莆京app电子游戏|腾讯百科

序号 单位 排放口 项目 日期
10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 147.63  138.20  141.44  152.89  142.69 
NOX 175.06  208.53  164.72  173.27  258.59 
颗粒物 28.10  27.22  29.11  28.67  27.25 
西区A机头 SO2 67.76  106.47  73.69  90.32  87.76 
NOX 151.66  166.42  167.74  172.46  152.66 
颗粒物 22.66  22.53  22.42  22.70  22.80 
西区B机头 SO2 84.13  131.51  115.10  130.57  74.75 
NOX 120.45  205.73  221.84  216.82  112.89 
颗粒物 15.76  25.40  25.45  25.62  13.66 
三烧机头 SO2 年修
NOX
颗粒物
新烧机头 SO2 114.56  87.24  100.35  104.07  110.80 
NOX 152.70  170.95  125.20  155.57  128.78 
颗粒物 15.49  15.99  13.46  15.71  13.30 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 55.1 56.5 61 47.9 52.9
NOX 64.5 65.9 58 66 64.5
颗粒物 13.7 12.9 13.5 10.8 11.1
中央电站
新2#炉
SO2 69 63.2 69 60.2 65.8
NOX 62.7 65.8 61 58.9 61.2
颗粒物 9.6 9.3 9.7 9.5 9.6
3 二发电厂 1号炉 SO2 91.83  86.53  108.93  109.26  117.22 
NOX 181.65  180.46  186.70  174.85  169.67 
颗粒物 15.47  15.46  15.41  15.40  16.65 
2号炉 SO2 17.16  37.38  28.60  36.59  55.09 
NOX 108.53  120.19  125.99  112.04  103.20 
颗粒物 9.69  7.11  7.61  6.39  5.88 
3号炉 SO2 83.31  96.45  101.78  98.30  95.56 
NOX 174.21  165.93  176.23  171.42  174.95 
颗粒物 15.31  15.41  14.70  14.66  16.13 
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 91 89 99 97 96
NOX 98 101 102 91 103
颗粒物 14 12 13 11 12
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 停炉
NOX
颗粒物
5 大孤山球团厂 球团 SO2 156.00  149.00  153.00  148.00  停炉
NOX 210.00  232.00  224.00  219.00 
颗粒物 9.00  9.00  10.00  11.00 
6 东新莆京app电子游戏烧结厂 烧结机头 SO2 75.5 86.4 70.1 94.7 89.6
NOX 213 181.6 210.4 226.8 209.4
颗粒物 11.4 11.9 12 10.5 11.1
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 122.64 96.05 150.85 148.53 127.2
NOX 91.34 76.37 90.72 82.92 82.23
颗粒物 19.72 22.31 22.7 21.97 22.81
二线球团 SO2 116.21 111 120.63 114.21 148.36
NOX 60 66.47 59.08 68.05 54.01
颗粒物 15.61 14.92 14.98 15.19 15.25
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 11.47 20.45 14.42 13.51 13.75
氨氮(mg/L) 0.68 1.87 0.49 0.57 0.62