新莆京app电子游戏|腾讯百科

序号 单位 排放口 项目 日期
10月29日 10月30日 10月31日 11月1日 11月2日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 152.89  141.44  138.20  142.69  147.63 
NOX 173.27  164.72  208.53  258.59  175.06 
颗粒物 28.67  29.11  27.22  27.25  28.10 
西区A机头 SO2 90.32  73.69  106.47  87.76  67.76 
NOX 172.46  167.74  166.42  152.66  151.66 
颗粒物 22.70  22.42  22.53  22.80  22.66 
西区B机头 SO2 130.57  115.10  131.51  74.75  84.13 
NOX 216.82  221.84  205.73  112.89  120.45 
颗粒物 25.62  25.45  25.40  13.66  15.76 
三烧机头 SO2 年修
NOX
颗粒物
新烧机头 SO2 104.07  100.35  110.80  87.24  114.56 
NOX 155.57  125.20  128.78  170.95  152.70 
颗粒物 15.71  13.46  13.30  15.99  15.49 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 48.9 73.7 63.7 70.5 69.5
NOX 66.2 68.3 62.3 63.2 65.4
颗粒物 17 12.3 13.1 10.2 10.5
中央电站
新2#炉
SO2 58.1 89.8 59.8 74.8 68.5
NOX 58.5 63.1 62 64.4 63.3
颗粒物 9.8 9.8 9.8 9.9 9.8
3 二发电厂 1号炉 SO2 95.93  96.42  114.15  96.58  80.85 
NOX 186.52  184.05  189.60  187.72  190.85 
颗粒物 15.18  15.15  15.08  15.14  15.03 
2号炉 SO2 49.38  51.56  63.88  71.22  71.52 
NOX 94.89  95.31  97.27  102.09  105.14 
颗粒物 7.03  7.06  6.95  6.84  9.18 
3号炉 SO2 93.37  105.52  105.41  94.80  78.62 
NOX 174.26  161.35  149.68  144.96  152.58 
颗粒物 16.22  16.33  16.62  16.45  16.45 
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 95 97 101 93 94
NOX 102 105 99 101 111
颗粒物 15 16 13 17 20
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 停炉
NOX
颗粒物
5 大孤山球团厂 球团 SO2 停炉 56 60
NOX 233 192
颗粒物 9 10
6 东新莆京app电子游戏烧结厂 烧结机头 SO2 82.6 46.3 检修 98.2 101.2
NOX 183.1 162.3 201.4 198.4
颗粒物 11.7 11.1 10.7 10.5
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 127.66 123.74 97.16 109.17 115.29
NOX 68.69 93.83 91.03 86.65 90.68
颗粒物 20.03 20.23 20.43 21.02 20.56
二线球团 SO2 104.07 89.14 56.39 60.47 111.16
NOX 63.15 69.23 70.97 68.08 68.84
颗粒物 14.96 14.88 14.77 14.84 14.95
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 15.1 15.22 16.77 16.38 15.09
氨氮(mg/L) 0.48 0.84 0.97 1.09 1.48